■ 概述
ZSHV型系列氣動(dòng)V型球閥,球芯呈V型狀,可實(shí)現線(xiàn)性調節,可調范圍大。當閥門(mén)關(guān)閉時(shí),V形缺口與閥座之間產(chǎn)生楔形剪切作用,具有自潔功能又可防止球芯卡死,特別適用于管線(xiàn)結垢凍結場(chǎng)合。適宜于控制紙漿、污水,含有纖維和顆粒固體懸濁介質(zhì)及粉粒狀介質(zhì)。配用齒輪齒條式執行機構。結構簡(jiǎn)單,輸出力矩大。本系列球閥按密封性能分為軟密封和硬密封;按調節方式分為調節型和切斷型,切斷型按作用型分為單作用式和雙作用式,調節型為雙作用式。單作用式的獨特優(yōu)點(diǎn)是一旦動(dòng)力源發(fā)生故障,球閥將按控制系統的要求自動(dòng)處于開(kāi)啟或關(guān)閉位置。產(chǎn)品廣泛應用于化工、石油、輕紡、電力、食品、制藥、造紙、航空航天等控制領(lǐng)域中。
■ 主要技術(shù)參數和性能
型式 | 直通式鑄造球閥 | |||||||||||||
公稱(chēng)通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
閥座直徑 | 20 | 26 | 33 | 40 | 53 | 66 | 86 | 104 | 128 | 170 | 212 | 255 | 300 | 340 |
額定流量系數Kv | 25 | 36 | 63 | 100 | 184 | 280 | 400 | 600 | 950 | 1540 | 2500 | 3900 | 6150 | 9800 |
公稱(chēng)壓力PN | PN1.6, 6.4MPa | |||||||||||||
泄漏量 | 軟密封:≤1.8×10-7×△P×DN.l/h(試驗介質(zhì)為液體:式中△P為壓差) | |||||||||||||
氣源壓力 | 0.4~0.6MPa | |||||||||||||
連接形式 | 對夾式、法蘭式、管道法蘭按JB79-59標準 | |||||||||||||
適用溫度 | 軟密封-40~+180℃ 硬密封-40~+450℃ | |||||||||||||
球芯轉角 | 水、石油、硝酸類(lèi)、醋酸類(lèi)、粘性流體、漿料、強氧化性介質(zhì)等 | |||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比(典型曲線(xiàn)圈見(jiàn)附錄) | |||||||||||||
閥體材質(zhì) | 鑄鋼、鑄不銹鋼 | |||||||||||||
球芯型式 | 部分球帶有V形缺口 | |||||||||||||
閥座材料 | 聚四氟乙烯、不銹鋼司鈦萊硬合金 | |||||||||||||
基本誤差 | ≤全行程的±2%(帶定位器) | |||||||||||||
回差 | ≤全行程的2.0%(帶定位器) | |||||||||||||
死區 | ≤全行程的0.8%(帶定位器) |
■ 主要配置附件
調節型:電氣閥門(mén)定位器、空氣過(guò)濾減壓器、手輪機構等
準切斷型:空氣過(guò)濾減壓器、電磁閥、閥位開(kāi)關(guān)、手輪機構等
■ 外形及連接尺寸
ZSHV-16型
公稱(chēng) | L | H1 | H2 | L1 | L2 | D1 | n-d | |||
單作用 | 雙作用 | 單作用 | 雙作用 | 單作用 | 雙作用 | |||||
25 | 102 | 388 | 359 | 60 | 125 | 56 | 125 | 56 | 85 | 4-14 |
32 | 102 | 396 | 396 | 65 | 125 | 96 | 125 | 96 | 100 | 4-18 |
40 | 114 | 406 | 406 | 75 | 125 | 96 | 125 | 96 | 110 | 4-18 |
50 | 124 | 484.5 | 484.5 | 95 | 159.5 | 123.5 | 159.5 | 123.5 | 125 | 4-18 |
65 | 143 | 526 | 499.5 | 105 | 200.5 | 123.5 | 200.5 | 123.5 | 145 | 4-18 |
80 | 165 | 743 | 536 | 120 | 324 | 150 | 644 | 150 | 160 | 8-18 |
100 | 194 | 756 | 549 | 140 | 324 | 150 | 644 | 150 | 180 | 8-18 |
125 | 213 | 809 | 773 | 165 | 398 | 324 | 627 | 324 | 210 | 8-18 |
150 | 229 | 993 | 793 | 185 | 556 | 324 | 776 | 324 | 240 | 8-23 |
200 | 243 | 1033 | 869 | 205 | 556 | 398 | 776 | 398 | 295 | 12-23 |
250 | 297 | 1080 | 1073 | 240 | 642 | 540 | 1016 | 540 | 355 | 12-25 |
300 | 338 | 1117 | 1113 | 290 | 759 | 540 | 1294 | 540 | 410 | 12-25 |
350 | 380 | 1326 | 1155 | 330 | 856 | 632 | 1399 | 632 | 470 | 16-25 |
400 | 420 | 1361 | 1190 | 360 | 856 | 632 | 1399 | 632 | 525 | 16-30 |
ZSHV-64型
公稱(chēng)通徑DN | L | H1 | H2 | L1 | L2 | D1 | n-d | |||
單作用 | 雙作用 | 單作用 | 雙作用 | 單作用 | 雙作用 | |||||
25 | 102 | 451.5 | 388 | 60 | 159.5 | 96 | 159.5 | 96 | 100 | 4-18 |
32 | 102 | 499.5 | 396 | 65 | 159.5 | 96 | 159.5 | 96 | 110 | 4-23 |
40 | 114 | 496 | 406 | 75 | 324 | 96 | 200.5 | 96 | 125 | 4-23 |
50 | 124 | 718 | 484.5 | 95 | 324 | 123.5 | 644 | 123.5 | 135 | 4-23 |
65 | 143 | 733 | 626 | 105 | 398 | 150 | 644 | 150 | 160 | 8-23 |
80 | 165 | 779 | 743 | 120 | 556 | 324 | 627 | 324 | 170 | 8-23 |
100 | 194 | 956 | 756 | 140 | 556 | 324 | 776 | 324 | 200 | 8-25 |
125 | 213 | 973 | 809 | 165 | 642 | 398 | 776 | 398 | 240 | 8-30 |
150 | 229 | 1000 | 825 | 185 | 759 | 398 | 1016 | 398 | 285 | 8-34 |
200 | 243 | 1137 | 1033 | 205 | 759 | 540 | 1294 | 540 | 345 | 12-34 |
250 | 297 | 1177 | 1073 | 240 | 856 | 540 | 1294 | 540 | 400 | 12-41 |
300 | 338 | 1361 | 1120 | 290 | 632 | 1399 | 632 | 460 | 16-41 | |
350 | 380 | 1252 | 330 | 759 | 759 | 525 | 16-41 | |||
400 | 420 | 1287 | 360 | 759 | 759 | 585 | 16-48 |
■ 訂貨須知
訂貨時(shí)請注明:
1、產(chǎn)品型號
2、公稱(chēng)通徑閥座直徑
3、公稱(chēng)壓力
4、閥體和閥內組件材料
5、適用溫度
6、調節方式
7、雙作用或單作用(單作用請注明氣開(kāi)式或氣閉式)
8、是否帶附件
9、連接型式