S系列角形調節閥特點(diǎn)
S系列角形調節閥是一種頂導向結構的調節閥,閥體為直角形結構,具有流路簡(jiǎn)單、壓降損失小、導向面積大、抗震性能好、易于沖洗的特點(diǎn)。
按工況要求可配用氣動(dòng)、電動(dòng)執行機構,整機輸出力大、動(dòng)作靈敏、維護方便,可用于控制不同工況的流體,適應各種苛刻的工作條件。
廣泛應用于石油、化工、輕紡、造紙等行業(yè),特別適用于要求直角連接,介質(zhì)為高粘度、含懸浮物和顆粒狀物質(zhì)的調節,可避免結焦、堵塞,便于自?xún)襞c清潔的場(chǎng)合。
氣動(dòng)高壓?jiǎn)巫切握{節閥閥體部分
結構大類(lèi):角形
閥芯型式:直角形
結構類(lèi)型:標準型、散熱型、調節切斷型、低溫型、波紋管密封型、夾套保溫型
氣動(dòng)高壓?jiǎn)巫切握{節閥規格與技術(shù)參數
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量Kv | 直線(xiàn) | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
額定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 16 4.0 6.4 | |||||||||||
固有流量特性 | 直線(xiàn) 等百分比 | |||||||||||
固有可調比R | 50 | |||||||||||
氣動(dòng)執行機構 | 正作用 | PM280B | PM400B | PM600B | PM1000B | |||||||
反作用 | PM280K | PM400K | PM600K | PM1000K | ||||||||
膠片有效面積Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||
彈簧范圍Pr(KPa) | 200~100、40~200、80~240 | |||||||||||
氣源壓力Ps(MPa) | 0.14、0.25、0.28 | |||||||||||
電動(dòng)執行機構 | 型號 | 3610L系列、3810L系列、PSL系列、SKZ系列等 | ||||||||||
電源 | 220V.AC、380V.AC、24V | |||||||||||
定位器、電子式執行機構輸入信號 | 4-20、0-10mA.DC及其他控制信號或以上信號分程控制 | |||||||||||
注:表中數據為本公司標準配置,可按用戶(hù)要求另行選配